期刊文獻
序號 | 技術名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
1土壤資源管理 | |||
S181001 | 中國土壤數據庫 | 潘賢章 | 86881271 |
S181002 | 現代土壤調查與數字制圖技術 | 劉峰、張甘霖 | 86881557 |
S181003 | 結合多源輔助信息的土壤資源及環境風險制圖技術 | 瞿明凱、黃標 | 86881302 |
S181004 | 基于深度學習-元胞自動機模型的土壤含水量時空預測技術 | 宋效東、張甘霖 | 86881557 |
S181005 | 典型土壤類型剖面標本采集與制作 | 楊蓓、趙玉國 | 86881276 |
S181006 | 土壤標本采集制作、展覽與標本館建設 | 陳冬峰 | 86881031 |
S181007 | 土壤樣品長期保存系統 | 潘賢章 | 86881271 |
S181008 | 煙田土壤調查、評價、規劃與保育技術 | 李德成 | 86881358 |
S181009 | 農業區域種植技術研究、示范與產業發展規劃(樹莓和金銀花) | 周凌云 | 86881239 |
S181010 | 資源高效型宅基地復墾模式 | 段增強 | 86881562 |
2 耕地培育-植物營養解決方案 | |||
S182011 | 鹽堿地加速治理培育與農業高效利用集成技術 | 楊勁松、姚榮江 | 86881222 |
S182012 | 鹽堿地原土調理與生態景觀植被體系構建技術 | 劉廣明、楊勁松 | 86881223 |
S182013 | 酸化土壤的有機-無機復合調控技術 | 徐仁扣 | 86881183 |
S182014 | 土壤結構改良與肥沃耕層培育技術 | 朱安寧 | 86881232 |
S182015 | 土壤肥力評價與施肥推薦 | 董曉英、沈仁芳 | 86881020 |
S182016 | 主要糧食作物高產高效普通肥料根區一次施用技術 | 王火焰 | 86881569 |
S182017 | 水稻側深施肥與優化栽培綜合高產技術 | 江春玉、李忠佩 | 86881313 |
S182018 | 水肥一體化智能灌溉施肥技術及裝備 | 馬力、夏立忠 | 86881329 |
S182019 | 有機農業循環鏈及其關鍵技術 | 王一明、林先貴 | 86881337 |
S182020 | 高原特色經濟作物/藥材有機無機專用肥生產及施用技術 | 王一明、林先貴 | 86881337 |
S182021 | 高效有機肥加工和施用技術 | 史學正 | 86881273 |
S182022 | 設施栽培環境-肥料耦合生態高值生產模式 | 李汛、段增強 | 86881562 |
S182023 | 經濟作物連作障礙消減的營養生態調控技術 | 李建剛、董元華 | 86881367 |
S182024 | 連作障礙阻控和作物高產關鍵技術 | 李孝剛、王興祥 | 86881524 |
3 污染土壤修復 | |||
S183025 | 污染場地健康與環境風險評估HERA軟件 | 陳夢舫 | 86881847 |
S183026 | 基于納米零價鐵復合材料的新型滲透反應屏障修復技術 | 陳夢舫 | 86881847 |
S183027 | 鎘銅污染土壤修復技術 | 周俊、周靜 | 86881219 |
S183028 | 鎘污染農田邊生產邊修復技術 | 吳龍華 | 86881128 |
S183029 | 重金屬污染土壤的木霉強化修復技術 | 滕應、駱永明 | 86881531 |
S183030 | 場地污染土壤的電動修復技術 | 倉龍、周東美 | 86881179 |
S183031 | 用于修復有機污染場地的活化過硫酸鹽藥劑配方 | 方國東、周東美 | 86881327 |
S183032 | 多環芳烴污染農田土壤生物修復技術 | 滕應、駱永明 | 86881531 |
S183033 | 多氯聯苯污染農田土壤的微生物-植物聯合修復技術 | 滕應、駱永明 | 86881531 |
S183034 | 土壤持久性有機污染物的低溫等離子體修復技術 | 駱永明、滕應 | 86881531 |
S183035 | 廢棄持久性有機污染物(POPs)化學品及其高污染土壤機械化學法無害化處置技術 | 宋靜 | 86881130 |
S183036 | 石油污染土壤(含油污泥)的高級氧化-生物聯合修復 | 劉五星 | 86881841 |
S183037 | 降解地下水中重質非水相液體成分復合氯代烴污染的方法 | 宋昕 | 86881543 |
S183038 | 利用磁鐵礦和鋁土礦礦渣原位修復地下水中汞污染的方法 | 宋昕 | 86881543 |
S183039 | 過氧化硫酸鈉(EHP)氧化降解高COD污染廢水的應用 | 宋昕 | 86881543 |
S183040 | 溴代烴厭氧降解菌劑 | 宋昕 | 86881543 |
S183041 | 有機-無機復合污染場地土壤異位洗脫修復設備 | 葉茂、蔣新 | 86881194 |
4 面源污染治理 | |||
S184042 | 農業流域面源污染源高精度解析技術 | 夏永秋、顏曉元 | 86881535 |
S184043 | 減緩農業面源污染功能的農田布局方法 | 張剛、王德建 | 86881253 |
S184044 | 淮河流域農田氮污染物有效阻控技術 | 喬俊、顏廷梅 | 86881285 |
S184045 | 自然生物膜處理農業面源污水技術 | 吳永紅 | 86881330 |
S184046 | 自然生物膜富集重金屬與回收技術 | 吳永紅 | 86881330 |
S184047 | 自然生物膜降解染料與廢水脫色技術 | 吳永紅 | 86881330 |
S184048 | 自然生物膜處理分散式生活污水技術 | 吳永紅 | 86881330 |
S184049 | 水處理用多孔硅酸鈣濾材 | 黃標 | 86881296 |
S184050 | 新型肥料的農學及環境效應定量評價 | 王慎強 | 86881012 |
5 微生物、新材料和新技術的應用 | |||
S185051 | 有機廢棄物快速處理并生產有機肥關鍵技術與設備 | 王一明、林先貴 | 86881337 |
S185052 | 水基包衣控釋肥料及工藝與裝備 | 杜昌文 | 86881565 |
S185053 | 秸稈制炭裝置 | 謝祖彬 | 86881105 |
S185054 | 沼氣能炭化秸稈技術及生物炭農業應用評價 | 王慎強 | 86881012 |
S185055 | 工廠化蚯蚓處理農業廢棄物成套技術 | 王輝 | 86881336 |
S185056 | 雙筒式植物根系原位觀測系統裝置 | 潘賢章 | 86881271 |
S185057 | 腐殖酸抑菌制劑高效提取方法及其應用 | 吳萌、李忠佩 | 86881313 |
S185058 | 設施漁業循環水養殖系統及其水體凈化技術 | 王一明、林先貴 | 86881337 |
S185059 | 本土化經濟型育苗基質配方技術及配套工藝 | 王一明、林先貴 | 86881337 |
S185060 | 食藥用菌仿野生栽培技術 | 胡君利、林先貴 | 86881339 |
S185061 | 耐鹽新型保水劑的合成及應用 | 劉云 | 86881370 |
S185062 | 泡沫砂增孔劑 | 史學正 | 86881273 |
6 土壤-環境因子測試分析 | |||
S186063 | 土壤紅外光譜信息系統與應用 | 杜昌文 | 86881565 |
S186064 | 農田土壤墑情自動監測技術及裝備 | 李曉鵬、劉建立 | 86881240 |
S186065 | 基于無人機遙感的區域信息監測技術 | 李曉鵬、張佳寶 | 86881240 |
S186066 | 基于物聯網技術的土壤環境遠程智能監測管理系統 | 馬力 | 86881329 |
S186067 | 土壤生物信息分析 | 時玉、褚海燕 | 86881310 |
科技處聯系人:梁林洲(電話:025-86881112;郵箱:lzliang@issas.ac.cn) 朱平(電話:025-86881506;郵箱:pzhu@issas.ac.cn) |
版權所有:中國科學院南京土壤研究所
地址:中國江蘇南京市北京東路71號 郵編:210008
電話:025-86881114 傳真:025-86881000 Mail:iss@issas.ac.cn