期刊文獻
中國科學院南京土壤研究所成果應用列表
序號 | 成果名稱 | 應用效果 |
1 | 現代土壤調查與數字制圖技術 | 全球數字土壤制圖示范,FAO亞洲土壤圖更新,黑河流域土壤制圖等。 |
2 | 結合多源輔助信息的土壤資源及環境風險制圖技術 | 湖北省漢川市土壤氮預測制圖 |
3 | 農業區域種植技術研究、示范與產業發展規劃 | 河南省封丘縣金銀花和樹莓產業規劃 |
4 | 資源高效型宅基地復墾模式 | 江蘇省太倉市城廂鎮萬豐村30畝資源高效型宅基地土壤復墾示范 |
5 | 鹽堿地加速治理培育與農業高效利用集成技術 | 江蘇沿海的啟東、通州、如東、東臺、大豐、射陽、濱海等近10個縣進行規模化推廣應用 |
6 | 鹽堿地原土調理與生態景觀植被體系構建技術 | 江蘇省鹽城、南通、連云港,山東省東營、濱州,河北省唐山、滄州,內蒙古巴彥淖爾等地應用 |
7 | 土壤結構改良與肥沃耕層培育技術 | 河南潮土、褐土區進行了大面積示范應用 |
8 | 土壤肥力評價與施肥推薦 | 海南、廣東、廣西、云南、湖南、江蘇、山東、遼寧等省份的企業或農場應用 |
9 | 有機農業循環鏈及其關鍵技術 | 廣東、廣西、福建、重慶、山東等地進行了示范推廣,取得了理想的經濟和社會效益 |
10 | 高原特色經濟作物/藥材有機無機專用肥生產及施用技術 | 國內多家肥料生產企業和種植基地推廣應用 |
11 | 設施栽培環境-肥料耦合生態高值生產模式 | 江蘇省太倉市城廂鎮電站村10畝設施栽培環境-肥料耦合生態高值生產模式示范 |
12 | 經濟作物連作障礙消減的營養生態調控技術 | 蔬菜、經濟林果和中草藥等產業應用 |
13 | 污染場地健康與環境風險評估HERA軟件 | 全國28個省市近300個高等院校和環保企業推廣,在500多個污染場地風險評估項目中應用 |
14 | 基于納米零價鐵復合材料的新型滲透反應屏障修復技術 | 內蒙古包頭市稀土冶選尾礦庫及華北某市化工遺場地進行地下水修復工程示范 |
15 | 鎘銅污染土壤修復技術 | 貴冶周邊區域九牛崗地區修復技術示范 |
16 | 鎘污染農田邊生產邊修復技術 | 湖南湘潭、浙江杭州、江蘇蘇州、河南濟源、廣東韶關、江西貴溪等地應用示范 |
17 | 場地污染土壤的電動修復技術 | 常熟市某電鍍廠址的電動修復工程示范,處理48 d后土壤總銅去除率達81%,修復成本為200元/m3 |
18 | 多環芳烴污染農田土壤生物修復技術 | 榮獲2012年江蘇省科學技術二等獎及第十一屆中國土壤學會科學技術一等獎 |
19 | 石油污染土壤(含油污泥)的高級氧化-生物聯合修復 | 北方某油田油泥堆放場地和中部某油田石油污染農田土壤等應用 |
20 | 自然生物膜處理農業面源污水技術 | 常熟市辛莊鎮村鎮河道進行示范應用,水體總氮降低了1 mg/L,總磷降低了0.01-0.02 mg/L |
21 | 新型肥料的農學及環境效應定量評價 | 金正大集團緩控釋肥料、心連心化肥有限公司新型肥料、山東農大肥業腐植酸控釋肥料的農學及環境效應和安徽帝元生物科技有限公司“控失”尿素等 |
22 | 有機廢棄物快速處理并生產有機肥關鍵技術與設備 | 國內10多家有機肥生產企業推廣使用。并獲國家科技進步二等獎、江蘇省科學技術獎二等獎、河南省科技進步二等獎、安徽省科技進步三等獎、中國土壤學會科技進步獎一等獎等。 |
23 | 秸稈制炭裝置 | 安徽1企業和吉林1高校使用。生產的生物炭已被國內外幾十所高校和科研機構采用 |
24 | 設施漁業循環水養殖系統及其水體凈化技術 | 國內成功轉化十幾家企業,并獲2006年江蘇省科技進步三等獎 |
25 | 本土化經濟型育苗基質配方技術及配套工藝 | 江蘇、重慶、新疆、廣東等地的10多家企業進行了技術轉讓和產業化 |
26 | 泡沫砂增孔劑 | 設施蔬菜、花卉和果樹等高附加值農作物栽培應用 |
27 | 農田土壤墑情自動監測技術及裝備 | 安徽、河南、江蘇、黑龍江、西藏等地得到了推廣 |
28 | 基于無人機遙感的區域信息監測技術 | 河南、江蘇、陜西等地推廣 |
版權所有:中國科學院南京土壤研究所
地址:中國江蘇南京市北京東路71號 郵編:210008
電話:025-86881114 傳真:025-86881000 Mail:iss@issas.ac.cn